Прайс на лабораторные обследования
Главная → Лабораторные обследования → Прайс на лабораторные обследования
Код | Наименование | Цена | |||||||||||||||
01.53 | Прием +12 ПЦР АКЦИЯ!!! | 2300 | |||||||||||||||
01.54 | Консультация по анализам | 500 | |||||||||||||||
02.05 | исследование пунктатов (выделений) из груди | 700 | |||||||||||||||
02.06 | определение носительства известной наследуемой в семье мутации (гены BRCA1/2) | 1960 | |||||||||||||||
03.01 | Вирус простого герпеса | 300 | |||||||||||||||
03.02 | Уреаплазма уреалитикум | 300 | |||||||||||||||
03.03 | Микоплазма гоминис | 300 | |||||||||||||||
03.04 | Трихомонада вагиналис | 300 | |||||||||||||||
03.05 | Вирус папилломы 16/18 | 300 | |||||||||||||||
03.06 | Микоплазма гениталиум | 300 | |||||||||||||||
03.07 | Цитомегаловирус | 300 | |||||||||||||||
03.08 | Хламидия трахоматис | 300 | |||||||||||||||
03.09 | Гарднерелла вагиналис | 300 | |||||||||||||||
03.10 | Кандида | 300 | |||||||||||||||
03.11 | Определение нормальной миклофлоры влвгалища - расширенный (фемофлор) | 1950 | |||||||||||||||
03.12 | Определение нормалтной миклофлоры влагалища -малый (фемофлор ) | 910 | |||||||||||||||
03.13 | Урогенитальные заболевания(6 показателей) | 1040 | |||||||||||||||
03.14 | Урогенитальнфе заболевания (10 показателей) | 1560 | |||||||||||||||
03.15 | Урогенитальные заболевания (12 показателей) | 1820 | |||||||||||||||
03.16 | Панель ВПЧ | 560 | |||||||||||||||
03.17 | панель ВПЧ (Все показатели ) | 2800 | |||||||||||||||
03.18 | посев на флору | 910 | |||||||||||||||
04 | УЗИ - ДИАГНОСТИКА | ||||||||||||||||
05 | АНАЛИЗ КРОВИ НА ГЕЛЬМИНТЫ | ||||||||||||||||
05.01 | Описторхоз | 150 | |||||||||||||||
05.02 | Токсокароз | 150 | |||||||||||||||
05.03 | Трихинеллез | 150 | |||||||||||||||
05.04 | Эхинококкоз | 150 | |||||||||||||||
05.05 | Аскаридоз | 150 | |||||||||||||||
05.06 | Хеликобактериоз | 200 | |||||||||||||||
05.07 | панель: антитела к антигенам гельминтов | 700 | |||||||||||||||
05.08 | анализ кала | 448 | |||||||||||||||
05.09 | анализ крови на лямблии | 490 | |||||||||||||||
06 | процедуры | ||||||||||||||||
06.01 | Забор крови из вены | 100 | |||||||||||||||
06.03 | Иньекция внутримышечная | 70 | |||||||||||||||
06.04 | иньекция внутривенная | 100 | |||||||||||||||
06.05 | измерения артериального давления | 50 | |||||||||||||||
06.06 | спермограмма | 600 | |||||||||||||||
07 | биохимия | ||||||||||||||||
07.01 | алат | 150 | |||||||||||||||
07.02 | Креатинин | 150 | |||||||||||||||
07.03 | Альфа-амилаза | 180 | |||||||||||||||
07.04 | Активность щелочной фосфатазы | 150 | |||||||||||||||
07.05 | холестерин | 150 | |||||||||||||||
07.06 | билирубин прямой | 150 | |||||||||||||||
07.08 | триглицериды | 150 | |||||||||||||||
07.09 | общий белок | 180 | |||||||||||||||
07.10 | белковые фракции +общий белок+альбумины | 350 | |||||||||||||||
07.11 | глюкоза | 150 | |||||||||||||||
07.12 | анализ крови на глюкозу с нагрузкой | 200 | |||||||||||||||
07.13 | тимоловая проба | 120 | |||||||||||||||
07.14 | СРБ (реактивный белок) | 260 | |||||||||||||||
07.15 | мочевина | 140 | |||||||||||||||
07.16 | мочевая кислота | 150 | |||||||||||||||
07.17 | Асат | 150 | |||||||||||||||
07.18 | хлориды | 150 | |||||||||||||||
07.19 | ГГТ (глутамилтрансфераза) | 150 | |||||||||||||||
07.20 | группа крови резус -факторс типированием | 450 | |||||||||||||||
07.21 | фиброноген | 200 | |||||||||||||||
07.22 | железо | 140 | |||||||||||||||
07.23 | ЛПВП | 154 | |||||||||||||||
07.24 | K.NA.CI | 200 | |||||||||||||||
07.25 | CA | 160 | |||||||||||||||
07.26 | фосфор | 160 | |||||||||||||||
07.27 | альбумин | 150 | |||||||||||||||
07.28 | антитела к антигенам эритроцитов (включая антитела к RH -антигенам) | 460 | |||||||||||||||
07.29 | билирубин непрямой | 150 | |||||||||||||||
07.30 | билирубин общий | 150 | |||||||||||||||
07.31 | ЛПНП | 154 | |||||||||||||||
07.32 | инсулин | 420 | |||||||||||||||
07.33 | креатинкиназа | 238 | |||||||||||||||
07.34 | ревматоидный фактор | 350 | |||||||||||||||
07.35 | кальций ионизированный | 280 | |||||||||||||||
07.36 | ФЕРРИТИН | 490 | |||||||||||||||
07.37 | КАЛЬЦИЙ ОБЩИЙ | 168 | |||||||||||||||
07.38 | МЕДЬ | 350 | |||||||||||||||
07.39 | ПАРАТГАРМОН | 560 | |||||||||||||||
07.40 | кальцитонин | 910 | |||||||||||||||
07.41 | церуплазмин | 560 | |||||||||||||||
07.42 | антистрептолизин | 392 | |||||||||||||||
07.43 | инсулин | 168 | |||||||||||||||
07.44 | трансферин | 301 | |||||||||||||||
08 | Терапевт | ||||||||||||||||
09.01 | Антитела к ВИЧ 1,2 | 260 | |||||||||||||||
09.02 | Сифилис РПГА | 220 | |||||||||||||||
09.03 | Цитомегаловирус IgM | 460 | |||||||||||||||
09.04 | Цитомегаловирус IgG | 330 | |||||||||||||||
09.05 | Вирус простого герпеса 1.2 типа (IqG авидность) | 400 | |||||||||||||||
09.06 | Исследование крови на лямблии | 300 | |||||||||||||||
09.07 | Токсоплазмоз Ig G | 520 | |||||||||||||||
09.08 | Токсоплазмоз IgM | 450 | |||||||||||||||
09.09 | Хламидиоз IgM | 500 | |||||||||||||||
09.10 | Хламидиоз IgG | 450 | |||||||||||||||
09.11 | Уреаплазма IqA | 370 | |||||||||||||||
09.12 | Уреаплазма IgG | 450 | |||||||||||||||
09.13 | Микоплазма IqG | 450 | |||||||||||||||
09.14 | Микоплазма IgA | 370 | |||||||||||||||
09.15 | ЦИК | 300 | |||||||||||||||
09.16 | Вирусный гепаит - С | 300 | |||||||||||||||
09.17 | Вирусный гепатит -В | 300 | |||||||||||||||
09.18 | Вирусный гепатит -Д или Е | 300 | |||||||||||||||
09.19 | Исследование на демодекс | 200 | |||||||||||||||
09.20 | Скрининг TORCH-инфекции(токсоплазмоз,краснуха,ЦМВ,ВГЧ.) | 2730 | |||||||||||||||
09.21 | Скрининг для госпитализации(ВИЧ,сифилис,гепатит В,гепатит С) | 650 | |||||||||||||||
09.22 | Краснуха IgM | 400 | |||||||||||||||
09.23 | краснуха IgG | 330 | |||||||||||||||
09.24 | Брюшной тиф | 390 | |||||||||||||||
09.25 | ПЦР диагностика ВПГ 1,2 типа | 350 | |||||||||||||||
09.26 | Фемофлор | 980 | |||||||||||||||
09.26 | исследование ногтевых пластин на грибы | 420 | |||||||||||||||
09.30 | антитела к вирусу эпштейна -барр Ig G | 490 | |||||||||||||||
09.31 | антитела к вирусу Эпштейна -бар IgM | 490 | |||||||||||||||
09.32 | Антитела на авидность токсоплазмоз (Ig G) | 350 | |||||||||||||||
09.33 | антитела на Цитомегаловирус авидность (Ig G) | 665 | |||||||||||||||
09.34 | антитела к вирусу краснухи авидность (Ig G) | 483 | |||||||||||||||
09.35 | антитела к герпесу авидность | 378 | |||||||||||||||
09.35 | ДИАГНОСТИКА ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ | 0 | |||||||||||||||
10 | ОБЩЕКЛИНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | ||||||||||||||||
10.01 | Ретикулоциты | 150 | |||||||||||||||
10.02 | Тромбоциты | 150 | |||||||||||||||
10.03 | Свёртываемость крови | 0 | |||||||||||||||
10.04 | Липидограмма (ЛП и их фракции) | 300 | |||||||||||||||
10.05 | Копрограмма | 200 | |||||||||||||||
10.06 | Коагулограмма | 590 | |||||||||||||||
10.06.01 | Фибриноген | 150 | |||||||||||||||
10.06.02 | Протромбин | 150 | |||||||||||||||
10.07 | Протромбиновый индекс | 238 | |||||||||||||||
10.08 | Креатинин | 150 | |||||||||||||||
10.09 | Калий,кальций, натрий | 120 | |||||||||||||||
10.1 | Ионограмма (7 микроэлементов) | 0 | |||||||||||||||
10.1.01 | Калий | 120 | |||||||||||||||
10.1.02 | Кальций | 120 | |||||||||||||||
10.1.03 | Натрий | 120 | |||||||||||||||
10.1.04 | Хлор | 150 | |||||||||||||||
10.11 | липидный статус | 1300 | |||||||||||||||
10.12 | комплексное исследование :развернутая диагностика антифософолипидного синдрома | 3500 | |||||||||||||||
10.13 | панель Ежегодный обязательный | 3150 | |||||||||||||||
10.14 | панель на операцию | 3220 | |||||||||||||||
11 | ГОРМОНАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА | ||||||||||||||||
11.01 | ЛГ (лютеинизирующий гормон) | 320 | |||||||||||||||
11.02 | ФСГ (фолликулостимулирующий гормон) | 320 | |||||||||||||||
11.03 | Тестостерон | 320 | |||||||||||||||
11.04 | Пролактин | 320 | |||||||||||||||
11.05. | Прогестерон | 320 | |||||||||||||||
11.06 | Кортизол | 721 | |||||||||||||||
11.07 | СТГ Соматотропный гормон (гормон роста) | 450 | |||||||||||||||
11.08 | Т3 | 320 | |||||||||||||||
11.09 | Т4 | 320 | |||||||||||||||
11.10 | Т4 свободный | 320 | |||||||||||||||
11.10.04 | Магний | 120 | |||||||||||||||
11.10.05 | Железо | 120 | |||||||||||||||
11.11 | ТТГ | 290 | |||||||||||||||
11.12 | Антитела к тиреоглобулину | 380 | |||||||||||||||
11.13 | Эстрадиол (Е2) | 320 | |||||||||||||||
11.14 | ХГЧ | 320 | |||||||||||||||
11.15 | антитела к тиреопероксидазе | 380 | |||||||||||||||
11.16 | Ингибин В | 1220 | |||||||||||||||
11.17 | белок РАРР-А | 520 | |||||||||||||||
11.18 | антиспермальные антитела | 1130 | |||||||||||||||
11.19 | антиовариальные антитела | 1820 | |||||||||||||||
11.20 | Дегидроэпиандростендион-сульфат (ДГЭА-С) | 330 | |||||||||||||||
11.21 | С-пептид | 400 | |||||||||||||||
11.22 | панель "щитовиная железа" | 1900 | |||||||||||||||
11.24 | антимюлерров гормон | 1320 | |||||||||||||||
11.25 | Тестестерон свободный | 1100 | |||||||||||||||
11.26 | дигидротестотерон | 1260 | |||||||||||||||
11.27 | андростендин | 700 | |||||||||||||||
11.28 | альдостерон | 630 | |||||||||||||||
11.29 | ренин+ангиотензин | 1050 | |||||||||||||||
11.30 | паратгормон | 560 | |||||||||||||||
11.31 | кальциотонин | 910 | |||||||||||||||
11.32 | инсулиноподобный фактор роста (соматемедин) |
1050 | |||||||||||||||
11.33 | Глобулин,связывающий половые гормоны (SHBG) | 320 | |||||||||||||||
11.34 | 17-оп | 420 | |||||||||||||||
11.35 | эстриол свободный | 448 | |||||||||||||||
11.36 | Индекс свободного тесторено | 553 | |||||||||||||||
13 | Онкомаркеры | ||||||||||||||||
13.01 | СА 199 (желудочнокишечный тракт) | 600 | |||||||||||||||
13.02 | СА 125 (матка, яичник) | 600 | |||||||||||||||
13.03 | СА 153 (молочная железа) | 600 | |||||||||||||||
13.04 | ПСА (общий) | 440 | |||||||||||||||
13.05 | АФП (печень, яичко) | 340 | |||||||||||||||
13.06 | СЕА (РЕА) | 500 | |||||||||||||||
13.07 | ПСА (свободный) | 440 | |||||||||||||||
13.08 | Раково-эмбриональный антиген(РЭА) | 600 | |||||||||||||||
13.09 | СА 72-4 | 1050 | |||||||||||||||
13.10 | Свободная в-ХГЧ | 650 | |||||||||||||||
13.11 | скрининг 16-21 нед.бер.(АФП,ХГЧ,эстриол своб.) | 780 | |||||||||||||||
13.12 | скрининг 11-13 нед.бер(РАРР-А,в-ХГЧ) | 910 | |||||||||||||||
13.13 | SCC | 1050 | |||||||||||||||
13.14 | имуногистохимия (одно тело) | 1498 | |||||||||||||||
13.15 | имуногистохимия (три тела ) | 10087 | |||||||||||||||
13.16 | НЕ-4 | 660 | |||||||||||||||
23 | панель для будущих мам | ||||||||||||||||
23.01 | скрининг для будущих мам | 6160 | |||||||||||||||
26 | вакумед | ||||||||||||||||
27 | панель для лечения невынашивания беременности | ||||||||||||||||
27,11 | HLA II типирование | ||||||||||||||||
27.1 | Антифосфолипидные тела антитела скрининг суммарно | 1568 | |||||||||||||||
27.10 | Гены фолатного цикла ,лейдинская мутация | 4200 | |||||||||||||||
27.2 | Антитела к кардиолипину | 1260 | |||||||||||||||
27.3 | Волчаночный антикоагулянт | 980 | |||||||||||||||
27.4 | Интерферроновый статус | 2870 | |||||||||||||||
27.5 | Д-диммер | 1260 | |||||||||||||||
27.6 | ФСГ,ЛГ,Эстрадиол ,Пролоактин ,Тестостерон | 1280 | |||||||||||||||
27.7 | прогестерон | 320 | |||||||||||||||
27.8 | скрининг на госпитализацию | 650 | |||||||||||||||
27.9 | скрининг TORCH | 2730 | |||||||||||||||
28 | коагулограмма | ||||||||||||||||
28 | панель для лечения бесплодия | ||||||||||||||||
28.1 | спермограмма мужа | 600 | |||||||||||||||
28.2 | ФСГ,ЛГ | 640 | |||||||||||||||
28.3 | Эстрадиол ,ЛГ | 640 | |||||||||||||||
28.4 | Прогестерон | 320 | |||||||||||||||
28.5 | Кортизол,пролактин ,тестостерон ,17-ОП,ГСППГ,ингибин ,антимюллеров гормон | 4564 | |||||||||||||||
28.6 | ифа -исследования :хламидиоз,микоплазмоз,уреаплазмоз,антитела к ВПГ2 -го типа ,ЦМВ | 4452 | |||||||||||||||
28.7 | скрининг на госпитализацию | 650 | |||||||||||||||
28.8 | группа крови резус фактор | 450 | |||||||||||||||
29 | Лабораторная диагностика | ||||||||||||||||
29.1 | Общий анализ мочи | 200 | |||||||||||||||
29.2 | Анализ мочи по Ничипоренко | 220 | |||||||||||||||
29.3 | Общий анализ крови | 400 | |||||||||||||||
29.4 | кальций в моче | 196 | |||||||||||||||
29.5 | фосфор в моче | 182 | |||||||||||||||
29.6 | свободный кортизол в моче | 700 | |||||||||||||||
29.7 | метанефрин свободный в моче | 1120 | |||||||||||||||
29.8 | норметанефрин свободный в моче | 1120 | |||||||||||||||
29.9 | 17-кетостероиды в моче (17-кс) | 1050 | |||||||||||||||
30 | панель"развернутое обследование системы пищеварения" | ||||||||||||||||
30.1 | копрограмма | 420 | |||||||||||||||
30.2 | на дисбактериоз | 2600 | |||||||||||||||
30.4 | альбумин в моче | 336 | |||||||||||||||
30.5 | проба реберга (клиренс энедогенного креатинина) | 168 | |||||||||||||||
30.6 | лейкоцитарная формула | 200 | |||||||||||||||
30.7 | подсчет ретикулоцитов | 238 | |||||||||||||||
31 | эндокринолог | ||||||||||||||||
32 | панели диагностики щитовидной железы | ||||||||||||||||
32.1 | панель щитовидная железа | 532 | |||||||||||||||
32.2 | панель щитовидная железа - развернутое | 1890 | |||||||||||||||
Уважаемые посетители! Цены на интересующие Вас услуги можно уточнить у администраторов Центра женского здоровья или по телефону 765-005. Указанные на сайте цены не являются публичной офертой, могут изменяться без предварительного оповещения.